-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
در انبار موجود نمی باشد
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
ماژولر یک موتور سوپروایزر پیشرفته است که بهطور خاص برای شبکههای سازمانی سطح بالا در پلتفرم سوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1 طراحی شده است. این ماژول بهعنوان هسته مرکزی سوئیچهای ماژولار Catalyst 9600، مدیریت نسل جدید شبکه و پایداری بینقص را ارائه میدهد.
Cisco Catalyst عملکرد روان و بدون وقفه را در محیطهای بزرگ و حیاتی تضمین میکند. با استفاده ازسوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1 مدیریت شبکه بسیار چابک و ایمن خواهد بود و سازمانها میتوانند با اطمینان کامل شبکه خود را پیادهسازی، پایش و بهینهسازی کنند.
اسوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1 قدرتمند از جدیدترین تراشههای UADP 3.0 ASIC بهره میبرد و قابلیتهای پیشرفتهای مانند VXLAN، SD-Access و Flex NetFlow را در خود جای داده است. عملکردهای سوپروایزر نقش ستون فقرات را در افزونگی و پایداری شبکههای پیچیده ایفا میکنند و طراحی سیسکو زیرساختی مقیاسپذیر و پایدار را تضمین میکند.
در شبکههای سازمانی،سوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1 اتوماسیون قابل برنامهریزی و کنترلهای مبتنی بر سیاست را ارائه میدهد. برای تیمهای مدیریت شبکه، این ماژول بستری قابل اعتماد برای بینش عملیاتی و هماهنگی سادهشده فراهم میکند.
در پاسخ به نیازهای متنوع جهانی — از دفاتر در آسیا، اروپا، آفریقا تا آمریکای شمالی — سوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1 ملکردی پایدار از Catalyst را تضمین کرده و به انتخابی قابل اعتماد برای توزیعکنندگان، یکپارچهسازان سیستم و کاربران نهایی تبدیل شده است که به دنبال راهکارهای قدرتمند سوپروایزر برای پیادهسازیهای سازمانی Cisco هستند.
توان عملیاتی بالا، تراشههای پیشرفته و ابزارهای سطح سازمانی سوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1
| مدل | C9600-SUP-1 | C9600-SUP-1= | C9600-SUP-1/2 | C9400-LC-48H-B |
|---|---|---|---|---|
| نوع ماژول | سوپروایزر Catalyst 9600 نسخه 1 | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
| پیکربندی پورت | نامشخص | نامشخص | پشتیبانی از کارتهای خط با پیکربندیهای مختلف پورت | ۴۸ پورت 10/100/1000 (1 گیگابیت بر ثانیه) |
| سرعتهای پشتیبانیشده | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
| پلتفرم سازگار | نامشخص | نامشخص | سازگار با سری Cisco Catalyst 9600 | سازگار با شاسیهای سری Catalyst 9400 |
| نوع نصب | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
سوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1
| شماره مدل | توضیحات |
|---|---|
| C9600-SUP-1= | ماژول سوپروایزر یدکی برای سری Cisco Catalyst 9600، جهت افزونگی و بازیابی در صورت بروز خطا |
| C9600-LC-48YL | کارت خط با ۴۸ پورت SFP28 با سرعتهای 1/10/25 گیگابیت بر ثانیه، سازگار با سوئیچهای Catalyst 9600 |
| C9600-LC-24C | کارت خط با ۲۴ پورت ۴۰G یا ۱۲ پورت ۱۰۰G QSFP+، مناسب برای افزایش ظرفیت آپلینک و تجمیع دادهها |
سوییچ سیسکو مدل C9600-SUP-1
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدل | C9600-SUP-1 |
| برند | Cisco |
| نوع ماژول | سوپروایزر سری Catalyst 9600 |
| تراشه (ASIC) | ۳ عدد Cisco UADP 3.0 |
| پردازنده (CPU) | پردازنده x86 با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز و ۸ هسته |
| حافظه رم و فلش | ۱۶ گیگابایت DRAM + ۱۶ گیگابایت Flash |
| فضای ذخیرهسازی | ۹۶۰ گیگابایت SSD (برای اپلیکیشنهای کانتینری) |
| توان عملیاتی | ۴ میلیارد بسته در ثانیه (۱ Bpps برای هر ASIC) |
| حافظه بافر | ۱۰۸ مگابایت (۳۶ مگابایت برای هر ASIC) |
| حداکثر پهنای باند در هر اسلات | ۲.۴ ترابیت بر ثانیه |
| ظرفیت آپلینک در هر اسلات | ۴۸۰ گیگابیت بر ثانیه |
| توان عملیاتی کل سیستم | ۶ ترابیت بر ثانیه |
| سیستمعامل | Cisco IOS XE (حداقل نسخه: 16.11.1) |
| ویژگیهای کلیدی | VXLAN، SD-Access، Flex NetFlow |
| ابعاد فیزیکی | 1.75 × 15.07 × 13.98 اینچ |
| مصرف برق | ۲۱۰ وات (۴۴ تا ۵۷ ولت DC) |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | ۹۰۴,۰۵۶ ساعت |
| دمای کاری | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت قابل تحمل | ۵٪ تا ۹۵٪ (بدون تراکم) |
| استانداردهای تطابق | RoHS، CE، IEEE |
موجود در انبار
موجود در انبار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.