-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
PLANET IPOE-470 4-port industrial IEEE 802.3bt PoE++ injector hub series features four 10/100/1000BASE-T 95-watt 802.3bt type-4 PoE++ injector ports. With a total PoE budget of 240 watts, it delivers 802.3bt PoE++ power over Ethernet UTP cables which allow data and power to transmit simultaneously to a remote 802.3bt/at powered device (PD).
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه پلنت مدل IPOE-470 / IPOE-470-12V دارای چهار پورت انژکتور 10/100 / 1000BASE-T 95 وات 802.3bt نوع -4 PoE ++ است. با بودجه کلی PoE 240 وات ، قدرت PoE ++ 802.3bt را از طریق کابل های UTP اترنت ارائه می دهد که به داده ها و قدرت اجازه می دهد تا همزمان به یک راه دور 802.3bt / در دستگاه تغذیه (PD) منتقل شوند. سری IPOE-470 یک راه حل سریع ، ایمن و مقرون به صرفه برای شبکه 802.3bt ++ PoE برای مشاغل کوچک فراهم می کند. این طراحی شده است تا زیرساخت شبکه موجود را به طور کامل به 802.3bt شبکه شبکه PoE ++ بدون جایگزینی سوئیچ های اترنت موجود ارتقا دهد.
همانطور که سری IPOE-470 از استاندارد IEEE 802.bt PoE ++ و فناوری PoH استفاده می کند ، قادر است با استفاده از هر چهار جفت کابل کابل Ethernet استاندارد Cat5e / 6 تا 95 وات نیرو تأمین کند تا انرژی و داده های تمام سرعت را ارائه دهد. چهار پورت پورت شبکه (اترنت) برای ورودی داده است در حالی که چهار پورت دیگر پورت ++ PoE برای خروجی داده و برق است.
مشخصات سخت افزار |
|
|---|---|
| Copper Ports | 4-pair 10/100/1000BASE-T RJ45 ■ Data input port 1 to Port 4 ■ Data + PoE output port 1 to Port 4 |
| اتصال دهنده | Removable 6-pin terminal block Pins 1 and 2 for Power 1 Pins 5 and 6 for Power 2 Pins 4 and 4 for fault alarm |
| Data Rate | 10/100/1000Mbps |
| نیازمندی های قدرت | IPOE-470: 48~54V DC, redundant power with reverse polarity protection IPOE-470-12V: 12~54V DC, redundant power with reverse polarity protection |
| نیازهای برق (در حال بارگیری کامل اترنت) | IPOE-470: System ON without loading 48V DC: 1.92 watts/6.6BTU 54V DC: 2.16 watts/7.4BTU Full loading with PoE 48V DC: 241 watts/822.3BTU 54V DC: 244 watts/832.6BTUIPOE-470-12V: System ON without loading 12V DC: 2.52 watts/8.6BTU 24V DC: 3.6 watts/12.3BTU 48V DC: 3.36 watts/11.5BTU 54V DC: 3.24 watts/11.1BTU Full loading with PoE 12V DC: 72 watts/245.7BTU 24V DC: 131 watts/447BTU 48V DC: 249 watts/849.6BTU 54V DC: 251 watts/856.5BTU |
| DIP Switch | Per PoE port Off: BT/PoH – 802.3bt PoE++/PoH + Legacy 95W PoE output ON: Force – 60w PoE output |
| ابعاد | 50 x 87.8 x 135 mm (W x D x H) |
| وزن | IPOE-470: 537g IPOE-470-12V: 679g |
| محفظه | IP30 metal case |
| نصب و راه اندازی | DIN-rail kit and wall-mount kit |
| نشانگر LED | System: Power 1 (Green) Power 2 (Green) Fault (Red) PoE Usage: 80W/160W/240W (Amber) 802.3bt PoE++ Port: PoE-in-use x 1 (Amber) |
| محافظت از ESD | 6KV |
| حفاظت از موج | 6KV |
| کابل شبکه | Twisted-pair cable up to 100 meters (328ft) 10BASE-T: 4-pair UTP Cat. 3, 4, 5, 5e, 6 100BASE-TX: 4-pair UTP Cat. 5, 5e, 6 1000BASE-T: 4-pair UTP Cat. 5e, 6 |
Power over Ethernet |
|
| PoE استاندارد | IEEE 802.3bt PoE++, 4-pair type 4 PSE Backward compatible with IEEE 802.3at PoE+ PSE |
| نوع منبع تغذیه PoE | 802.3bt PoE++/PoH/Force End-span + Mid-span 802.3at PoE+ End-span/Mid-span |
| انتساب پین قدرت | Pair 1 End-span: 1/2(-), 3/6(+) Pair 2 Mid-span: 4/5(+), 7/8(-) 802.3bt/PoH: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| خروجی PoE | Max. 90 watts to 802.3bt PoE++ PD Max. 95 watts to PoH PD Max. 60 watts to force-powered PD Max. 36 watts to 802.3at PoE+ PD |
| بودجه قدرت PoE (حداکثر) | IPOE-470: 120W@48V DC input 240W@52V-54V DC input IPOE-470-12V: 60W@12V-23V DC input 120W@24V-47V DC input 240W@48-54V DC input |
| تعداد دستگاههایی که می توانند تغذیه شوند | 4 |
| انطباق استاندارد |
|
| انطباق با مقررات | FCC Part 15 Class A, CE |
| تست پایداری | IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration) |
| انطباق استاندارد | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus IEEE 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus |
محیط |
|
| درجه حرارت | Operating: -40~75 degrees C Storage: -40~75 degrees C |
| رطوبت | Operating: 5~90% (non-condensing) Storage: 5~90% (non-condensing) |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید .
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید .
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید .
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.