-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
PLANET GSD-1222VHP is an ideal Plug and Watch Power over Ethernet solution which provides quick installation, real-time PoE work status monitoring and immediate troubleshooting through its unique LCD display to improve work efficiency and quality without any PC or software required.
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه پلنت مدل GSD-1222VHP به 8 پورت 10/100 / 1000BASE-T مجهز شده است که هر پورت 30 وات PoE + و رابط های 2 گیگابیتی TP و 2 گیگابیت SFP با سیستم برق داخلی اشغال می کند. PLANET GSD-1222VHP 2 واسط اضافی Gigabit TP و 2 SFP با پشتیبانی از مس 10/100 / 1000BASE-T RJ45 برای دستگاه های شبکه نظارتی مانند NVR ، سرور جریان ویدئو یا NAS فراهم می کند تا مدیریت نظارت را تسهیل کند.
از آنجا که داده و نیرو از طریق یک کابل منتقل می شود ، سوئیچ شبکه پلنت مدل GSD-1222VHP نیازی به کابل دوم و پریزهای برق روی دیوار ، سقف یا هر مکان غیرقابل دسترسی ندارد. بنابراین ، به کاهش هزینه های نصب و ساده سازی نصب کمک می کند.
این سوئیچ شبکه با مک آدرس 8K از ۸ هزار کاربر پشتیبانی می کند که در ابعاد 440x 233 x 44 mm و ارتفاع یک یونیت در بازار تجهیزات شبکه ارائه گردیده است. با معماری سوئیچ 24 گیگابیت بر ثانیه و بودجه توان PoE 120 واتی ، فایلهای ویدئویی ضبط شده از 8 دوربین IP PoE که توسط GSD-1222VHP تغذیه می شوند ، در سیستم های NVR 8 کاناله یا نرم افزار نظارت در مرکز نظارت ذخیره می شوند.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.3af/802.3at PoE Injector Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX Ports | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX Ports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000BASE-X SFP/mini-GBIC Slots | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch معماری | Store-and-Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch سرعت | 24Gbps/non-blocking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توان مصرفی @ 64 بایت را تغییر دهید | 18Mpps@64 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مک آدرس | 8K entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر اندازه قاب | 9216 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنترل جریان | IEEE 802.3x pause frame for full duplex; back pressure for half duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | System: Power (Green)PoE interfaces: PoE-in-Use (Orange)10/100/1000BASE-T RJ45 Interfaces: 10/100Mbps LNK/ACT (Red) 1000Mbps LNK/ACT (Green)1000BASE-X SFP Interfaces: LNK/ACT (Green) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مانیتور LCD (W x D) | 40.6mm x 30.5mm, 2-inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Menu, Enter, Back, Up and Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد (W x D x H) | 180 x 280 x 44mm (1U height) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محفظه | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیازمندی های قدرت | 100~240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق / اتلاف | Max. 130watts/446 BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فن حرارتی | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظت از ESD | Contact discharge of ±6KV DC Air discharge of ±8KV DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت از موج | ±6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE استاندارد | IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع منبع تغذیه PoE | End-span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی PoE | Per port 54V DC, 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Per port 54V DC, 600mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتساب پین قدرت | 1/2 (+), 3/6 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE توان | 120 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Number of Class 2 PDs | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Number of Class 3 PDs | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Number of Class 4 PDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انطباق استاندارد |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انطباق با مقررات | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انطباق استاندارد | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3x Flow control and back pressure IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملیاتی | Temperature: -10 ~ 60 degrees C Relative Humidity: 10 ~ 90% (non-condensing) * Temperature<40 degrees C; Humidity<90% Temperature>40 degrees C; Humidity<50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذخیره سازی | Temperature: -10 ~ 70 degrees C Relative Humidity: 5 ~ 90% (non-condensing) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید .
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید .
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید .
موجود در انبار
موجود در انبار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.