-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه هوآوی مدل S6720S-26Q-LI-24S-AC از سوئیچ های سری S6720-LI است که نسل بعدی سوئیچ های ثابت 10GE ساده شده هستند و می توانند به عنوان سوئیچ های دسترسی 10GE در شبکه های دانشگاه و شبکه های مرکز داده استفاده شوند. S6720-LI پورت های دسترسی 10GE با نرخ خط و پورت های uplink 40 GE را ارائه می دهد.
علاوه بر این، S6720-LI طیف گسترده ای از خدمات، سیاست های کنترل امنیتی جامع و ویژگی های مختلف QoS را ارائه می دهد تا به مشتریان کمک کند تا شبکه های پردیس و مرکز داده مقیاس پذیر، قابل اعتماد، قابل مدیریت و ایمن بسازند.
| Product Code | S6720S-26Q-LI-24S-AC |
| Fixed ports | 24x10GE port, 2x40GE port |
| Dimensions (W x D x H, mm) | 420 x 220 x 43.6 |
| Chassis height(U) | 1U |
| CPU Frequency | 1 GHz |
| CPU Cores | 2 |
| Memory (RAM) | 1 GB |
| Rated voltage range | AC: 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maximum voltage range | AC: 90 V AC to 264 V AC; 47-63 Hz |
| Maximum input current | 3 A |
| حداقل مصرف برق | 100.2 وات |
S6720S-26Q-LI-24S-AC |
||
| مشخصات فیزیکی | ابعاد شاسی (W x D x H، mm) | 420x 220 x 43.6 |
| ارتفاع شاسی | 1U | |
| پورت ثابت | پورت 10GE | 24 |
| پورت 40GE | 2 | |
| پورت مدیریت | پورت مدیریت ETH | پشتیبانی |
| پورت کنسول (RJ45) | پشتیبانی | |
| پورت USB | USB 2.0 | |
| CPU | فرکانس | 1 گیگاهرتز |
| هسته ها | 2 | |
| حافظه | حافظه (RAM) | 1 گیگابایت |
| فلاش | سخت افزار: 512 مگابایت که 240 مگابایت آن در اختیار کاربران قرار گرفته است | |
| سیستم منبع تغذیه | نوع منبع تغذیه | AC داخلی |
| افزونگی منبع تغذیه | منبع تغذیه تک داخلی و RPS در حالت 6:1 | |
| RPS | پشتیبانی | |
| محدوده ولتاژ نامی | AC: 100 ولت AC تا 240 ولت AC، 50/60 هرتز | |
| محدوده حداکثر ولتاژ | AC: 90 ولت AC تا 264 ولت AC; 47-63 هرتز | |
| حداکثر جریان ورودی | 3 الف | |
| حداکثر مصرف برق دستگاه | 100.2 وات | |
| سیستم دفع حرارت | حالت اتلاف گرما | اتلاف حرارت هوا خنک و تنظیم هوشمند سرعت فن |
| تعداد ماژول های فن | 3 | |
| جریان هوا | هوا از سمت چپ و پنل جلویی جریان دارد و از سمت راست خارج می شود. | |
| حداکثر اتلاف حرارت دستگاه (BTU/ساعت) | 342 | |
| پارامترهای محیطی | دمای عملیاتی طولانی مدت | 0-1800 متر: 0 درجه سانتی گراد تا 45 درجه سانتی گراد
1800-5000 متر: دمای عملیاتی به ازای هر 220 متر افزایش ارتفاع 1 درجه سانتی گراد کاهش می یابد. |
| دمای ذخیره سازی | -40 تا +70 درجه سانتی گراد | |
| رطوبت نسبی | 5 تا 95 درصد (غیر متراکم) | |
| ارتفاع عملیاتی | 5000 متر | |
| نویز در دمای معمولی (قدرت صدا) | 46.5 دسی بل (A) | |
| نویز در دمای بالا (قدرت صدا) | 72.9 دسی بل (A) | |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید .
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید .
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید .
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.