-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
ناموجود
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
روتر شبکه هوآوی مدل AR502H، درگاه اینترنت اشیاء (EC-IoT)، نسل بعدی Edge Computing-Internet of Things (EC-IoT) که برای برآورده کردن نیازهای زیرساخت اینترنت مدرن طراحی شده است. AR502H مجهز به پردازنده چهار هستهای A53، 1 گیگاهرتز و مجهز به رم 2 گیگابایتی DDR4 و فضای ذخیرهسازی 2 گیگابایتی SLC NAND، به دلیل عملکرد و قابلیت اطمینان عالی خود متمایز است. این دروازه که برای کاربردهای مختلف اینترنت اشیاء ایده آل است، برای ارائه اتصال بدون درز و قابلیت های محاسباتی پیشرفته طراحی شده است.

| پردازنده | ARM quad-core A53, 1 GHz |
|---|---|
| حافظه | 2GB DDR4 |
| Storage | 2 GB SLC NAND |
| برند | Huawei |
| نام محصول | AR502H |
| لوازم جانبی | مدل |
|---|---|
| External Storage | ES-2GB-SD |
| Power Adapter | PA-100W-AR5 |
| Mounting Kit | MK-AR502 |
| مدل | تفاوت ها |
|---|---|
| AR502CG-L | Lower CPU frequency, no DDR4 support |
| AR509G-L | Higher storage capacity, lacks edge processing |
| AR531F-L | Dual-core processor, designed for light applications |
روترهای شبکه برای برقراری اتصال اینترنتی سریع و پایدار بهویژه در محیطهای کاری و صنعتی اهمیت بسیاری دارند. یکی از محصولات قابلتوجه در این زمینه، روتر هوآوی AR502H است که با امکانات پیشرفته و عملکرد عالی برای استفاده در شبکههای مختلف طراحی شده است. این روتر علاوه بر استفاده در محیطهای خانگی، در شبکههای سازمانی، صنعتی و تجاری نیز کاربرد دارد.
در این مقاله، به بررسی دقیق روتر هوآوی AR502H خواهیم پرداخت. ابتدا مشخصات فنی این دستگاه را مرور کرده و سپس با محصولات مشابه مقایسه میکنیم. در پایان، مزایا و معایب آن را بررسی کرده و نتیجهگیری خواهیم کرد.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Huawei AR502H |
| نوع روتر | صنعتی، شبکه سازمانی و تجاری |
| پروتکلها و استانداردها | IPv4, IPv6, PPPoE, PPPoA, L2TP, GRE, OSPF, BGP, MPLS, DNS |
| پورتها | 1x FE (Fast Ethernet) WAN, 4x FE LAN, 1x USB, 1x Console |
| توان عملیاتی | تا 1 گیگابیت بر ثانیه (در صورت استفاده از شبکههای مختلف) |
| پشتیبانی از VPN | IPSec, PPTP, L2TP, GRE, DMVPN |
| امنیت | فایروال پیشرفته، فیلتر URL، IDS/IPS |
| سیستمعامل | Huawei VRP (Versatile Routing Platform) |
| منبع تغذیه | 12V DC |
| ابعاد | 260mm × 135mm × 40mm |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| قابلیتهای اضافی | پشتیبانی از شبکههای 4G LTE، مدیریت از راه دور، QoS (Quality of Service) |
| گارانتی | گارانتی 1 ساله رسمی |
برای درک بهتر ویژگیها و عملکرد هوآوی AR502H، آن را با چند مدل مشابه مقایسه خواهیم کرد. این مقایسه میتواند به شما در انتخاب بهترین روتر مناسب برای نیازهای شبکهتان کمک کند.
| ویژگی | هوآوی AR502H | سیسکو ISR 1100 | TP-Link TL-R470T+ |
|---|---|---|---|
| نوع روتر | صنعتی و تجاری | تجاری و سازمانی | خانگی و تجاری کوچک |
| پشتیبانی از VPN | IPSec, PPTP, L2TP, GRE, DMVPN | IPSec, GRE, DMVPN | VPN PPTP, L2TP |
| تعداد پورتهای LAN | 4 پورت FE LAN | 4 پورت FE LAN | 4 پورت FE LAN |
| پورت WAN | 1 پورت FE WAN | 1 پورت GE WAN | 1 پورت WAN |
| پشتیبانی از فایروال | بله | بله | بله |
| قابلیت QoS | بله | بله | خیر |
| سیستمعامل | Huawei VRP | Cisco IOS XE | TP-Link Firmware |
| توان عملیاتی | 1 گیگابیت بر ثانیه | 1 گیگابیت بر ثانیه | 100 مگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از 4G LTE | بله | خیر | خیر |
| امنیت | IDS/IPS، فایروال پیشرفته | فایروال پیشرفته، IPS/IDS | فایروال استاندارد |
اگر به دنبال یک روتر صنعتی با ویژگیهای پیشرفته برای شبکههای سازمانی و تجاری هستید، هوآوی AR502H انتخاب بسیار مناسبی است. این دستگاه با قابلیتهای امنیتی عالی، پشتیبانی از VPN و اتصال LTE، بهویژه در محیطهای با نیاز به شبکه پایدار و امن، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان میدهد. اگرچه قیمت بالاتر و ابعاد بزرگتر از معایب آن به شمار میرود، اما این ویژگیها کاملاً با عملکرد بالای آن در محیطهای تجاری و صنعتی هماهنگ است.
اگر در نظر دارید از روتر برای یک محیط خانگی یا شبکه کوچک استفاده کنید، ممکن است مدلهای ارزانتر و کوچکتری مانند TP-Link TL-R470T+ یا سیسکو ISR 1100 برای شما مناسبتر باشند.
به طور کلی، هوآوی AR502H انتخابی ایدهآل برای شبکههای پرکاربرد و نیازمند امنیت بالا است.
AR502H مشخصات |
|
| برند | Huawei |
| نام محصول | AR502H |
| دسته بندی | Edge Computing-IoT Gateway |
| نوع پردازنده | ARM Quad-core A53 |
| سرعت پردازنده | 1 GHz |
| اندازه حافظه | 2GB DDR4 |
| نوع ذخیره سازی | SLC NAND |
| ظرفیت ذخیره سازی | 2 GB |
| شبکه | Support for multiple network protocols and interfaces |
| امنیت | Advanced security features including firewall, VPN, and intrusion prevention |
| سازگاری نرم افزار | Supports Huawei IoT platform and third-party software integration |
| ویژگی های مدیریت | Remote management via web interface and network management systems |
| مصرف برق | Low power consumption design |
| مقاومت محیطی | Industrial-grade build for harsh environments |
| گزینه های نصب | Flexible mounting options including wall mounting |
| دمای عملیاتی | Wide operating temperature range |
| انطباق و استانداردها | Fully compliant with industry standards |
| IoT ارتباط | Supports a wide range of IoT communication protocols |
| API Support | Robust API for application development |
| قابلیت گسترش | Expandable with external modules for additional functionality |
| گارانتی | Standard manufacturer warranty |
| ویژگی های اضافی | Support for edge computing capabilities, enabling local data processing |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید.
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید.
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.