-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
ناموجود
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
روتر شبکه هوآوی مدل AR161W-S برای ارائه اتصال بی سیم پرسرعت و عملکرد شبکه قوی برای محیط های سازمانی طراحی شده است. این روتر از سرعت های گیگابیت پشتیبانی می کند و ویژگی های پیشرفته ای را برای اطمینان از اتصال یکپارچه ارائه می دهد و آن را به یک راه حل ایده آل برای مشاغلی تبدیل می کند که به دنبال بهبود زیرساخت شبکه خود هستند. با Huawei AR161W-S، عملکرد عالی و اتصالات بی سیم قابل اعتماد را برای همه نیازهای سازمانی خود تجربه کنید.

| برند | Huawei |
| مدل | AR161W-S |
| Wireless استاندارد | 802.11b/g/n |
| WAN پورت | 1 GE |
| LAN پورت | 4 GE |
| لوازم جانبی | مدل |
| External Antenna | ANT2106 |
| Power Adapter | ADP150-24 |
| Mounting Kit | MKIT-202 |
| ویژگی ها | AR161W-S | AR1220W | AR169 |
| Wireless استاندارد | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| WAN پورت | 1 GE | 2 GE | 1 GE |
| LAN پورت | 4 GE | 8 GE | 4 GE |
| امنیت پیشرفته | Yes | Yes | Yes |
| Flash حافظه | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
روتر هوآوی مدل AR161W-S یک دستگاه شبکه پیشرفته است که برای استفاده در محیطهای تجاری و سازمانی طراحی شده است. این روتر بخشی از سری AR هوآوی است که برای کاربردهای خاص در شبکههای WAN (Wide Area Network) و LAN (Local Area Network) بهینه شده است. در این مقاله به بررسی ویژگیها، مشخصات فنی، مزایا و معایب این روتر پرداخته و آن را با برخی از مدلهای مشابه مقایسه میکنیم.
در ابتدا، به بررسی مشخصات فنی این دستگاه میپردازیم:
| ویژگی | روتر هوآوی AR161W-S |
|---|---|
| نوع روتر | روتر چندمنظوره (All-in-one) |
| پشتیبانی از شبکه | Ethernet, WAN, LAN, Wi-Fi |
| تعداد پورتها | 4 پورت Ethernet + 1 پورت WAN |
| پورت WAN | 1 پورت GE (Gigabit Ethernet) |
| پورت LAN | 4 پورت GE (Gigabit Ethernet) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
| پشتیبانی از VPN | پشتیبانی از IPSec, L2TP, PPTP, GRE |
| فایروال | فایروال یکپارچه با قابلیت کنترل دسترسی |
| سیستم عامل | Huawei VRP (Versatile Routing Platform) |
| پردازنده | پردازنده ARM با قدرت پردازش بالا |
| حافظه داخلی | 512MB RAM + 128MB Flash |
| ولتاژ | 100-240V AC |
| ابعاد | 250 x 150 x 45 mm |
| وزن | حدود 1.5 کیلوگرم |
برای مقایسه دقیقتر، روتر هوآوی AR161W-S را با دو مدل مشابه از برندهای معتبر دیگر مقایسه میکنیم: روتر Cisco ISR 4331 و روتر MikroTik hEX RB750Gr3. این مقایسه میتواند به انتخاب بهترین روتر متناسب با نیاز شما کمک کند.
| ویژگی | Huawei AR161W-S | Cisco ISR 4331 | MikroTik hEX RB750Gr3 |
|---|---|---|---|
| نوع روتر | روتر چندمنظوره (All-in-one) | روتر برای کاربردهای سازمانی | روتر خانگی و SMB |
| پورتها | 4 پورت GE + 1 پورت WAN | 3 پورت GE + 1 پورت WAN | 5 پورت Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| پشتیبانی از Wi-Fi | 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) | پشتیبانی از Wi-Fi نیاز به ماژول خارجی | ندارد |
| پشتیبانی از VPN | IPSec, L2TP, PPTP, GRE | IPSec, SSL VPN, DMVPN | پشتیبانی از PPTP و L2TP VPN |
| سیستم عامل | Huawei VRP | Cisco IOS XE | RouterOS |
| حافظه داخلی | 512MB RAM + 128MB Flash | 4GB RAM + 8GB Flash | 256MB RAM + 16MB Flash |
| توان مصرفی | 100-240V AC | 100-240V AC | 24V DC |
| ویژگیهای اضافی | فایروال یکپارچه، QoS، NAT | پشتیبانی از سرویسهای VoIP و VPN | مانیتورینگ و کنترل دقیق شبکه |
روتر هوآوی AR161W-S یک انتخاب عالی برای محیطهای کاری و شبکههای تجاری است. با توجه به ویژگیهای قابل توجهی مانند پشتیبانی از VPN، فایروال یکپارچه، و قابلیت مدیریت پیشرفته ترافیک، این دستگاه میتواند پاسخگوی نیازهای شبکههای پیچیده و سازمانی باشد. در مقایسه با مدلهای مشابه مانند Cisco ISR 4331 و MikroTik hEX RB750Gr3، AR161W-S از نظر پشتیبانی از Wi-Fi و ویژگیهای امنیتی مزیتهایی دارد.
اگر به دنبال یک روتر با قابلیتهای امنیتی پیشرفته و عملکرد شبکه قوی برای یک سازمان یا کسب و کار متوسط هستید، هوآوی AR161W-S میتواند گزینهای مناسب باشد. اما اگر نیاز به Wi-Fi با سرعت بالاتر یا صرفهجویی در هزینهها دارید، ممکن است بخواهید به مدلهای دیگر مانند MikroTik یا مدلهای جدیدتر از Cisco توجه کنید.
AR161W-S مشخصات |
|
| برند | Huawei |
| مدل | AR161W-S |
| نوع | Gigabit Enterprise Wireless Router |
| Wireless استاندارد | 802.11 a/b/g/n |
| LAN پورت | 4 Gigabit Ethernet ports |
| WAN پورت | 1 Gigabit Ethernet port |
| USB پورت | 1 USB 2.0 port |
| فرکانس | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Max Data Rate | Up to 300 Mbps |
| Wi-Fi امنیت | WPA/WPA2, WEP |
| VPN پشتیبانی | PPTP, L2TP, IPSec |
| Firewall | NAT, SPI, DoS protection |
| پردازنده | Dual-core 880 MHz |
| حافظه | 256 MB DDR3 RAM |
| حافظه فلش | 128 MB |
| دمای عملیاتی | 0C to 40C |
| دمای ذخیره سازی | -40C to 70C |
| ابعاد | 220 mm x 140 mm x 35 mm |
| منبع تغذیه | 12V DC, 1.5A |
| حداکثر مصرف برق | 18 Watts |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید.
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید.
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.