-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
رایگان
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
فرصت خرید امروز
رایگان
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه دی لینک مدل DGS-3130-30S سری DGS-3130 دارای قابلیت محافظت داخلی در برابر 6 کیلوولت در تمام پورتهای PoE و غیر PoE Gigabit Ethernet بدون نیاز به محافظت در برابر افزایش خارجی است. این ویژگی از سوئیچ ها در برابر افزایش ناگهانی الکتریکی ناشی از وقایع مانند اعتصاب رعد و برق یا جریان الکتریکی ناپایدار محافظت می کند. این امر به طور قابل توجهی احتمال آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می دهد ، به طور موثر هزینه های تعمیر و نگهداری را با به حداقل رساندن نیاز به تعمیرات گران قیمت یا تعویض کاهش می دهد.
پورت sfp | 24 |
---|---|
10GBASE-T ports | 2 |
10G SFP+ ports | 4 |
پورت کنسول RJ-45 | 1 |
RJ-45 پورت مدیریت | 1 |
USB 2.0 port | 1 |
1000Base-Tرابط | 0 |
1000Base-T PoE رابط | 0 |
1000M SFP رابط | 24 |
100M SFP رابط | 0 |
10G SFP+ رابط | 4 |
10GBase-T رابط | 2 |
پورت کنسول | 1 |
USB پورت | 1 |
ظرفیت سوئیچ | 168 Gbps |
حداکثر نرخ حمل و نقل بسته | 125 Mpps |
حمل و نقل و انتقال کالا | Yes |
افزونگی ماژول کنترل | Yes |
ابعاد | 440(W) x 44(H) x 250(D) mm |
وزن | 3.21Kg |
دمای عملیات | 0 ~ 50 °C |
دمای ذخیره سازی | – 40 ~ 70 °C |
رطوبت عمل | 10% ~ 90% RH |
رطوبت ذخیره سازی | 5% ~ 90% RH |
ارتفاع عملیاتی | 2000m |
مصرف برق حداکثر | 82.4 W |
مصرف برق آماده به کار | 43.9W |
حداکثر دفع حرارت | 281.16 BTU/h |
MTBF | 487,153 hours |
ورودی برق | AC:100 ~ 240 V |
منبع تغذیه اضافی | DPS-500A |
CPU سرعت | 1.25GHz |
حافظه درام | 1GB DDR4 |
حافظه فلش | 256MB NAND |
حافظه بافر | 2MB |
فن |
Yes |
Comply with RoHS 6 | Yes |
اترنت راندمان انرژی (EEE) | Yes |
صرفه جویی در مصرف انرژی توسط وضعیت لینک | Yes |
صرفه جویی در مصرف برق توسط طول کابل | Yes |
صرفه جویی در مصرف انرژی توسط LED خاموش | Yes |
صرفه جویی در مصرف برق توسط Port Shut-Off | Yes |
صرفه جویی در مصرف انرژی توسط پورت آماده به کار | Yes |
صرفه جویی در مصرف برق توسط خواب زمستانی سیستم | Yes |
حداکثر توان PoE | 0 |
Physical Stacking | Yes |
پهنای باند فیزیکی | 80G, with stacking port trunking |
واحد در هر پشته بدنی | 9 |
مدیریت IP تک D-Link (سیم) | Yes |
Units Per SIM Stack | 32 |
مک آدرس | 16,384 (16K) |
آدرس MAC Black Hole | Yes |
802.3x Flow Control | Yes |
پیشگیری از مسدود کردن خط (HOL) | Yes |
802.1D Spanning Tree (STP) | Yes |
802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | Yes |
802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | Yes |
Root Restriction | Yes |
محدودیت BPDU | Yes |
BPDUفیلتر کردن | Yes |
G.8032 ERPS | Yes |
چند حلقه ERPS | Yes |
802.1AX Link Aggregation | Yes |
802.3ad Link Aggregation | Yes |
پیوند جمع گروه در هر دستگاه | 32 |
گروه جمع آوری حداکثر پورت در هر لینک | 8 |
Port Mirroring | Yes |
Flow-based (ACL) mirroring | Yes |
RSPAN | Yes |
قاب جامبو | 9,216 (9K) Bytes |
تشخیص حلقه برگشت (LBD) | Yes |
تنظیم پروتکل L2 | Yes |
IGMP Snooping | Yes |
گروه های Snooping حداکثر IGMP | 1,024 |
IGMP Snooping Fast Leave | Yes |
گزارش پروکسی IGMP | Yes |
احراز هویت IGMP | Yes |
MLD Snooping | Yes |
MLD Snooping Groups | 1,024 |
MLD Snooping Fast Leave | Yes |
گزارش پراکسی MLD | Yes |
802.1Q VLAN | Yes |
VLAN Groups | 4094 |
Port-based VLAN | Yes |
802.1v Protocol-based VLAN | Yes |
MAC-based VLAN | Yes |
Voice VLAN | Yes |
Auto Surveillance VLAN | Yes |
GVRP | Yes |
Double VLAN (Q in Q) | Yes |
Selective Q in Q | Yes |
ترجمه VLAN | Yes |
ISM VLAN (Multicast VLAN) | Yes |
ترجمه VLAN | Yes |
خصوصی VLAN | Yes |
Super VLAN | Yes |
VLAN trunking | Yes |
IP رابط | Yes |
حداکثر تعداد رابط IP | 16 |
Loopback Interface | Yes |
ARP | Yes |
ARP Entries | 2,048 |
Gratuitous ARP | Yes |
IPv6 Neighbor Discovery (ND) | Yes |
ND Entries | 1,024 |
UDP Helper | Yes |
مسیریابی ورود به جدول | 1,024 |
جدول ورود به جدول L3 | 4,096 |
Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP) | Yes |
Weighted-Cost Multi-Path Route (WCMP) | Yes |
مسیر پیش فرض | Yes |
مسیر ایستا | Yes |
تنظیم اولویت مسیر | Yes |
Policy-based Route (PBR) | Yes |
Null Route | Yes |
Route Redistribution | Yes |
VRRP | Yes |
RIPv1 | Yes |
RIPv2 | Yes |
RIPng | Yes |
Number of Queue | 8 |
Class of Service (CoS) | Yes |
Two Rate Three Color Marker (trTCM) | Yes |
Single Rate Three Color Marker (srTCM) | Yes |
Remark 802.1p priority | Yes |
Remark ToS/DSCP | Yes |
محدود کردن نرخ | Yes |
Time based QoS | Yes |
Queue Handling | Yes |
Strict Priority Queue (SPQ) | Yes |
Weighted Round Robin (WRR) | Yes |
Weighted Deficit Round Robin (WDRR) | Yes |
SPQ + WRR | Yes |
Weighted Random Early Detection (WRED) | Yes |
Simple Random Early Detection (SRED) | Yes |
Port-based Bandwidth Control | Yes |
Flow-based bandwidth Control | Yes |
Queue-based Bandwidth Control | Yes |
Max Access Control List (ACL) Entries | Yes |
MAC Access List | Yes |
IP Access List | Yes |
IPv6 Access List | Yes |
Time based ACL | Yes |
CPU Interface Filtering | Yes |
SSH | Yes |
Port Security | Yes |
SSL | Yes |
Traffic Segmentation | Yes |
Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control | Yes |
IP Source Guard | Yes |
DHCP Snooping | Yes |
IP-MAC-Port Binding (IMPB) | Yes |
IPv6 Snooping | Yes |
Dynamic ARP Inspection (DAI) | Yes |
IPv6 Route Advertisement (RA) Guard | Yes |
DHCPv6 Guard | Yes |
D-Link Safeguard Engine | Yes |
IPv6 ND Inspection | Yes |
NetBIOS/NetBEUI filtering | Yes |
L3 Control Packet Filtering | Yes |
DHCP Server Screening | Yes |
DHCP Client Filtering | Yes |
ARP Spoofing Prevention | Yes |
BPDU Attack Protection | Yes |
DoS Attack Prevention | Yes |
802.1X | Yes |
Port based 802.1X Authentication | Yes |
Host based 802.1X Authentication | Yes |
Web-based Access Control (WAC) | Yes |
Identity Driven 802.1X Policy Assignment | Yes |
Port based WAC Authentication | Yes |
Host based WAC Authentication | Yes |
Identity Driven WAC Policy Assignment | Yes |
MAC-based Access Control (MAC) | Yes |
Host based MAC Authentication | Yes |
Port based MAC Authentication | Yes |
Compound Authentication | Yes |
Identity Driven MAC Policy Assignment | Yes |
Microsoft® NAP Support | Yes |
Guest VLAN | Yes |
Privilege Level for Management Access | Yes |
Authentication for Management Access | Yes |
RADIUS Accounting | Yes |
RADIUS | Yes |
TACACS+ | Yes |
Authentication Database Failover | Yes |
Trusted Host | Yes |
Cable Diagnostics | Yes |
802.3ah Ethernet Link OAM | Yes |
D-link Unidirectional Link Detection (DULD) | Yes |
Dying Gasp | Yes |
802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) | Yes |
Y.1731 OAM | Yes |
Optical Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Yes |
Network Time Protocol (NTP) | Yes |
Simple Network Time Protocol (SNTP) | Yes |
Web-based GUI | Yes |
Command Line Interface (CLI) | Yes |
Telnet Server | Yes |
Telnet Client | Yes |
SNMP | Yes |
SNMP Trap | Yes |
TFTP Client | Yes |
Secured FTP (SFTP) Server | Yes |
ZModem | Yes |
Command Logging | Yes |
System Log | Yes |
SMTP | Yes |
RMONv1 | Yes |
RMONv2 | Yes |
LLDP | Yes |
LLDP-MED | Yes |
D-Link Discover Protocol (DDP) | Yes |
DHCP/BootP Client | Yes |
DHCP Auto-configuration | Yes |
DHCP Server | Yes |
DHCP relay | Yes |
PPPoE Circuit-ID Tag Insertion | Yes |
Flash file system | Yes |
Dual Images | Yes |
Multiple Images | Yes |
Dual Configurations | Yes |
Multiple Configurations | Yes |
Editable Login Banner | Yes |
Editable System Prompt | Yes |
DNS Client | Yes |
Debug Command | Yes |
Password Recovery | Yes |
Password Encryption | Yes |
MTU Setting | Yes |
Ping | Yes |
Traceroute | Yes |
Microsoft® Network Load Balancing (NLB) | Yes |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید .
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید .
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید .
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.