-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
رایگان
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
· 24 x 10/100/1000BASE-T PoE ports
· 4 x Gigabit GbE/SFP combo ports
· Advanced L2 switching and security features
· L2+ Static Routing
· Optional “standard mode” or “surveillance mode” management user interface
· 370W PoE budget
فرصت خرید امروز
رایگان
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه دی لینک مدل DGS-1210-28MP دارای 24 پورت 10/100/1000BASE-T و 4 پورت پورت ترکیبی گیگابیت GbE / SFP می باشد که از ویژگی های امنیتی پیشرفته و سوئیچینگ L2 و مسیریابی استاتیک L2 + پشتیبانی می کند. این سوئیچ از قابلیت PoE پشتیبانی می کند و از آنجا که PoE به شما امکان می دهد از یک کابل هم برای انتقال انرژی و هم برای انتقال داده استفاده کنید ، PoE در خرید و راه اندازی کابل تجهیزات شبکه و تلفن های VoIP در هزینه شما صرفه جویی می کند.
سوئیچ شبکه دی لینک مدل DGS-1210-28MP با ظرفیت 56 گیگابیت بر ثانیه و عملکرد حمل و نقل 41.7Mpps داده های شبکه را انتقال می دهد که در ابعاد 440mm x 250 mm x 44mm ساخته شده است.
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید .
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید .
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید .
DGS-1210-28MP مشخصات |
|
1000Base-T PoE Interface | 24 |
Combo 1000Base-T/SFP | 4 |
Auto MDI/MDIX | Yes |
10/100/1000BASE-T PoE ports | 24 |
Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports | 4 |
ظرفیت سوئیچ | 56 Gbps |
Max. Packet Forwarding Rate | 41.7 Mpps |
ذخیره و حمل و نقل حمل و نقل | Yes |
ابعاد | 440mm x 250 mm x 44mm |
دمای عملیاتی | -5 – 50°C |
دمای ذخیره سازی | -20-70°C |
رطوبت عملیات | 0% – 95% RH |
رطوبت ذخیره سازی | 0% ~ 95% RH |
حداکثر اتلاف گرما | 1521.99 BTU/hr (100 V) <br>1449.49 BTU/hr (240 V) |
ارتفاع عملیاتی | 1500 meters |
حداکثر مصرف برق | PoE on <br>446.1 W/100 V <br>424.8 W/240 V<br> PoE off <br>29.8 W/100 V <br>29.0 W/240 V |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 18.5 W/100V / 17.1 W/240V |
MTBF |
277,967 hours |
ورودی برق | 100-240 VAC |
CPU سرعت | 500MHz |
حافظه فلش | 32MB |
حافظه بافر | 4.1MBits |
DRAM Size | DDR3 128MB |
FAN | Yes |
Comply witd RoHS 6 | Yes |
بهره وری انرژی Etdernet (EEE) | Yes |
صرفه جویی در مصرف برق توسط وضعیت پیوند | Yes |
صرفه جویی در مصرف برق توسط Cable Lengtd | Yes |
صرفه جویی در مصرف برق توسط پورت خاموش | Yes |
Power Saving By System Hibernation | Yes |
Time-based PoE | Yes |
حداکثر توان PoE | 370W |
PoE توان | 370 W |
مک آدرس | 8K |
802.3x Flow Control | Yes |
Head-of-line (HOL) Blocking Prevention | Yes |
802.1D Spanning Tree (STP) | Yes |
802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | Yes |
802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | Yes |
Root Restriction | Yes |
802.3ad Link Aggregation | Yes |
گروه تجمع هر دستگاه را پیوند دهید | 4 |
گروه تجمع حداکثر پورت در هر لینک | 8 |
Port Mirroring | Yes |
Jumbo Frame | 10,000 Bytes |
تشخیص Loopback (LBD) | Yes |
IGMP Snooping | Yes |
Max IGMP Snooping Groups | 256 |
IGMP Snooping Fast Leave | Yes |
MLD Snooping | Yes |
گروه های جستجوی MLD | Yes |
MLD Snooping Fast Leave | Yes |
802.1Q VLAN | Yes |
VLAN Groups | Yes |
Port-based VLAN | Yes |
Voice VLAN | Yes |
نظارت اتوماتیک VLAN | Yes |
VLAN نامتقارن | Yes |
ARP | Yes |
IP رابط | Yes |
حداکثر تعداد رابط IP | 4 |
مطالب ARP | Yes |
IPv6 Neighbor Discovery (ND) | Yes |
ND Entries | 128 |
مسیر پیش فرض | Yes |
مسیر استاتیک | Yes |
کلاس خدمات (CoS) | Yes |
تعداد صف | Yes |
صف اولویت سخت (SPQ) | Yes |
Weighted Round Robin (WRR) | Yes |
کنترل پهنای باند مبتنی بر پورت | Yes |
ورودی های لیست حداکثر دسترسی کنترل (ACL) | Yes |
لیست دسترسی MAC | Yes |
IP Access List | Yes |
IPv6 Access List | Yes |
SSH | Yes |
SSL | Yes (only support TLS 1.0) |
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.