-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
در انبار موجود نمی باشد
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه JL726B یک سوئیچ با کارایی بالا و درجه سازمانی است که برای شبکه های قابل اعتماد طراحی شده است. این سوئیچ HPE ANW 6200F 48G 4SFP+ ویژگی ها و مزایای قوی را ارائه می دهد که آن را برای مهندسان شبکه و بخش های بزرگ فناوری اطلاعات عالی می کند. ایده آل برای مدیریت ترافیک داده های گسترده در محیط های شرکتی، ارتباط کارآمد و ایمن را در سراسر شبکه شما تضمین می کند.

| ویژگی ها | Aruba JL726B | Cisco Catalyst 9200 | Dell EMC N3024 | Juniper EX3400 | Netgear XS748T | HP 2530-48G | Extreme X450-G2 | Brocade ICX 7450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورت | 48 Gigabit | 48 Gigabit | 24 Gigabit | 48 Gigabit | 48 Gigabit | 48 Gigabit | 48 Gigabit | 48 Gigabit |
| آپلینک | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| لایه | 2/3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Power over Ethernet | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Stacking | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| مدل | توضیحات |
|---|---|
| JL085A | Aruba SFP+ Transceiver |
| J9820A | HPE 2530 24G Switch |
| JL563A | Aruba X372 54VDC Power Supply |
JL726B مشخصات |
|
| وزن | 3.9 kg (8.59 lbs) |
| ابعاد (W x D x H) | 44.25 cm x 28.4 cm x 4.37 cm (17.42 in x 11.2 in x 1.72 in) |
| دمای عملیاتی | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft derate -1°C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft |
| رطوبت نسبی | 5% to 95% @ 104°F (40°C) non-condensing |
| دمای غیر عملیاتی | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft |
| رطوبت نسبی ذخیره سازی غیر عامل | 5% to 95% @ 149°F (65°C) non-condensing |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | 10000 feet (3.05 km) Max |
| حداکثر ارتفاع غیر عملیاتی | 15000 feet (4.57 km) Max |
| AC ولتاژ | 100-120V
200-240V |
| حداکثر جاری |
0.9A
0.6A |
| رنج فرکانس | 50/60 Hz |
| حداکثر توان | 120W |
| آکوستیک | Sound Power (LWAd) 4.9 Bel Sound Pressure (LpAm) (Bystander) 32.5 dB |
| ایمنی در سراسر جهان | IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 with all known National Deviations IEC 62368-1:2014 2nd ed. with all known National Deviations IEC 62368-1:2018 3rd Ed. with all known National Deviations |
| RoHS | EN IEC 63000:2018 |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید.
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
موجود در انبار
تماس بگیرید
موجود در انبار
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.