-
فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
در انبار موجود نمی باشد
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه JL725B آروبا، همچنین به عنوان سوئیچ HPE ANW 6200F 24G C4 4SFP+370W نیز شناخته می شود، یک سوئیچ شبکه با کارایی بالا و همه کاره است. راه حل های اتصال قوی را برای محیط های سازمانی ارائه می دهد که انتقال داده با سرعت بالا و اتصال قابل اعتماد را ارائه می دهد. ایده آل برای متخصصان فناوری اطلاعات و مهندسان شبکه، این سوئیچ برای بهینه سازی عملکرد در دفاتر شرکت ها، مراکز داده و محیط های شبکه پر ترافیک طراحی شده است.

| مدل | Aruba JL725B | Cisco SG350-28 | HP 1920-24G | Netgear GS728TP | D-Link DGS-1210 | TP-Link T1600G-28PS | Juniper EX3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورت | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 |
| SFP+ Uplinks | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PoE توان | 370W | 195W | 370W | 192W | 193W | 384W | 0W |
| ویژگی های امنیتی | Advanced | Basic | Moderate | Basic | Advanced | Basic | Advanced |
| مدیریت | Smart Managed | Layer 3 | Smart Managed | ProSAFE Plus | Smart Managed | Smart Managed | Advanced |
| مقیاس پذیری | High | Low | Moderate | Moderate | Moderate | High | High |
| اکسسوری ها | توضیحات |
|---|---|
| JL083A | Aruba X132 10G SFP+ LC SR Transceiver |
| JL085A | Aruba X132 10G SFP+ LC LR Transceiver |
| J4858D | Aruba 1G SFP LC SX Transceiver |
JL725B مشخصات |
|
| ورن | 4.39 kg (9.68 lbs) |
| ابعاد (W x D x H) | 44.25 cm x 28.4 cm x 4.37 cm (17.42 in x 11.2 in x 1.72 in) |
| دمای عملیاتی | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft derate -1°C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft |
| رطوبت نسبی | 5% to 95% @ 104°F (40°C) non-condensing |
| دمای غیر عملیاتی | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft |
| رطوبت غیر عملیاتی | 5% to 95% @ 149°F (65°C) non-condensing |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | 10000 feet (3.05 km) Max |
| حداکثر ارتفاع غیر عملیاتی | 15000 feet (4.57 km) Max |
| AC ولتاژ | 100-120V
200-240V |
| حداکثر فعلی |
5.2A
2.6A |
| رنج فرکانس | 50/60 Hz |
| حداکثر توان | 500W |
| آکوستیک | Sound Power (LWAd) 4.9 Bel Sound Pressure (LpAm) (Bystander) 32.5 dB |
| ایمنی در سراسر جهان | IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 with all known National Deviations IEC 62368-1:2014 2nd ed. with all known National Deviations IEC 62368-1:2018 3rd Ed. with all known National Deviations |
| RoHS | EN IEC 63000:2018 |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید.
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
موجود در انبار
تماس بگیرید
موجود در انبار
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.