- فروش از انبار فروشگاه لافند
فرصت خرید امروز
رایگان
- حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
فرصت خرید امروز
رایگان
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
سراسر ایران
اطلاعات بیشتر
سوئیچ شبکه دی لینک DGS-3120-24PC
10G CX4 Interface | 2 |
---|---|
Combo 1000Base-T PoE/SFP | 4 |
1000Base-T PoE Interface | 20 |
Auto MDI/MDIX | Yes |
Console Port | Yes |
Secure Digital (SD) Card Slot | Yes |
10/100/1000BASE-T ports | 20 |
10/100/1000BASE-T/SFP Combo ports | 4 |
CPU سرعت | 400 MHz |
حافظه درام | 256 MB |
حافظه فلش | 32 MB |
حافظه بافر | 2 MB |
فن | Yes |
قاب جامبو | 13,312 Bytes |
تشخیص حلقه برگشت (LBD) | Yes |
تنظیم پروتکل L2 | Yes |
مک آدرس | 16,384 |
IGMP Snooping | Yes |
Max IGMP Snooping Groups | 1,024 |
IGMP Snooping Fast Leave | Yes |
IGMP Proxy Reporting | Yes |
IGMP Authentication | Yes |
MLD Snooping | Yes |
MLD Snooping Groups | 1,024 |
MLD Snooping Fast Leave | Yes |
MLD Proxy Reporting | Yes |
ARP | Yes |
ARP Entries | 2048 |
Gratuitous ARP | Yes |
ND Entries | 1,024 |
UDP Helper | Yes |
Default Route | Yes |
802.1AX Link Aggregation | Yes |
802.3ad Link Aggregation | Yes |
گروه جمع آوری حداکثر پورت در هر لینک | 8 |
ظرفیت سوئیچ | 88 Gbps |
حداکثر نرخ حمل و نقل بسته | 65.48 Mpps |
PoE توان | 370 W <br>760 W (with DPS-700 RPS) |
برق ورودی | AC:100 ~ 240 V |
منبع تغذیه اضافی | Yes (DPS-700) |
تعداد صف | 8 |
Queue Handling | Yes |
Strict Priority Queue (SPQ) | Yes |
Weighted Round Robin (WRR) | Yes |
SPQ + WRR | Yes |
Port Security | Yes |
SSH | Yes |
SSL | Yes |
Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control | Yes |
Traffic Segmentation | Yes |
D-Link Safeguard Engine | Yes |
L3 Control Packet Filtering | Yes |
NetBIOS/NetBEUI filtering | Yes |
DHCP Server Screening | Yes |
DHCP Client Filtering | Yes |
ARP Spoofing Prevention | Yes |
DoS Attack Prevention | Yes |
BPDU Attack Protection | Yes |
802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | Yes |
802.1D Spanning Tree (STP) | Yes |
802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | Yes |
BPDU Filtering | Yes |
Root Restriction | Yes |
BPDU Restriction | Yes |
Physical Stacking | Yes |
پهنای باند فیزیکی | 40G |
واحد در هر پشته بدنی | 6 |
Acoustic | Max: 52.2 dB Min: 38.1 dB |
Maximum Heat Dissipation | 1,665.10 BTU/h (with 370 W PoE load) <br>3,227.9 BTU/h (with 760 W PoE load) |
Dimension | 440 × 310 × 44 mm |
Maximum Power Consumption | 488.3 W (with 370 W PoE load)<br> 946.6 W (with 760 W PoE load) |
MTBF | 272,292.4 hours |
Operation Humidity | 10% ~ 90% RH |
Operation Temperature | 0 ~ 50 °C |
Standby Power Consumption | 37.8 W |
Storage Humidity | 5% ~ 90% RH |
Storage Temperature | – 40 ~ 70 °C |
برای مشاهده محصولات دیگر سایت ما اینجا کلیک کنید .
برای مشاهده محصولات متنوع تر به سایت NKTECH مراجعه نمایید .
برای مشاهده محصولات برند LAFAND به سایت لافند مراجعه نمایید .
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.